Dr Muhammad Tahir
Associate Professor
Area of Interest: Economics, International Trade, International Finance, Econometrics
Email: [email protected]
HEC Approved PhD SupervisorAcademics / Degrees
|
Profile / Bio
1. 1st July. 2023 till now: Tenured Associate Professor, Department of Economics, COMSATS University Islamabad, Abbottabad Campus, Pakistan 2. 25th September. 2015 till 30th June. 2023. Assistant Professor, Department of Management Sciences, COMSATS University Islamabad, Abbottabad Campus, Pakistan 3. 25th September 2014 till September 24th, 2015, Assistant Professor (IPFP), Department of Management Sciences, COMSATS University Islamabad, Abbottabad Campus, Pakistan 3. Teaching Assistant for the Workshop with Professor Debora Hughes Hallett from Kennedy School of Government, Harvard University, United States December 2013 to January 2014. |
Research Interests
|
Awards
|
Research Projects
|
Journal Publications
| 1. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Umar Burki,Adam Abdullah,Abdulrahman A. Albahouth Trade Openness, Foreign Direct Investment and Industrial Growth: Panel Data Evidence from the ASEAN Region, Economies, 2026 |
| 2. | Talal. H. Alsbahan,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Umar Burki,Mohammad Jaboob Exploring the Link Between Working Hours and Quality of Life: Cross-Country Evidence from 62 Countries, Social Sciences, 2026 |
| 3. | Talal. H. Alsbahan,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Umar Burki Exploring the environmental Phillips curve hypothesis in Saudi Arabia, Discover Sustainability, 2026 |
| 4. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Market Structure, Efficiency, and the Quest for Banking Performance: New Insights from an Evolving Banking Market, International Journal of Financial Studies, 2026 |
| 5. | Talal H. Alsabhan,Umar Burki,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Talal F. Abuhulaibah,Zeyad K. Alnahedh,Mohammad Jaboob International Tourism and Economic Growth: Exploring the Unexplored for the ASEAN Region, Economies, 2025 |
| 6. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Abdulrahman A. Albahouth Determinants of Environmental Degradation in India: Fresh Insights, Journal of Administrative and Economic Sciences, 2025 |
| 7. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Umar Burki,Talal H. Alsabhan, Mohammad Jaboob,Usama Najam,Maran Marimuthu Environmental Phillips and Kuznets curves in organization for economic cooperation and development states: Fresh insights, Chinese Journal of Population, Resources and Environment, 2025 |
| 8. | Othman Altwijry,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> The Relationship Between Trade Openness and the Inflation Rate in Saudi Arabia: A Cointegration Approach, Economies, 2025 |
| 9. | Rizwan Ullah,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=588" title="Dr. Naveed Jan">Jan, N.</a> Unveiling the optimal factor model in Pakistan: a machine learning approach using support vector regression and extreme gradient boosting algorithms, Future Business Journal, 2025 |
| 10. | Abdulrahman A. Albahouth,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Institutional Quality and Climate Vulnerability: Empirical Evidence from GCC Economies, Sustainability, 2025 |
| 11. | Abdulaziz A. Alfalih,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Toseef Azid,Mohammad Jaboob Natural Resources Management as Drivers of Economic Growth: Fresh Insights from a Time Series Analysis of Saudi Arabia, Sustainability, 2025 |
| 12. | Talal H. Alsabhan,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> The Moderating Role of Income on the Complexity–Sustainability Nexus: Evidence from BRICS Members, Sustainability, 2024 |
| 13. | Syed Quaid Ali Shah,Fong Woon Lai,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Muhammad Kashif Shad Does the sustainability committee matter in the efficacy of sustainability reporting and firm performance?, Environment, Development and Sustainability, 2024 |
| 14. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> The relationship between trade openness and FDI inflows: evidence-based Insights from ASEAN region, Economies, 2024 |
| 15. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Umar Burki, Abdulrahman A. Albahouth ,Mohammed Jaboob,Al Jameel Osama The Consumption of Natural Resources and its Effects on Environmental Quality: Evidence from the OECD Countries, Sustainable Futures, 2024 |
| 16. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Umar Burki,Abdulaziz Abdulmohsen Alfalih,AL Jameel Osama,Toseef Azid Economic Determinants of Environmental Degradation: A Time Series Analysis of Saudi Arabian Economy, Environmental Challenges, 2024 |
| 17. | Syed Quaid Ali Shah,Fong Woon Lai,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Muhammad Kashif Shad,Salaheldin Hamad,Syed Emad Azhar Ali Intellectual capital and financial performance: does board size and independent directors matter? An empirical enquiry, Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2024 |
| 18. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Muhammad Mumtaz Khan Do natural resources invite terrorism: evidence from resource-rich region, Journal of Economic and Administrative Sciences, 2024 |
| 19. | Mehboob Ul Hassan ,Umar Burki,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Norulazidah Omar Ali, Samra Qamar,Waqar Ullah Khan Determinants of Environmental Degradation: Exploring the Unexplored for Brunei Darussalam, Environmental Challenges, 2024 |
| 20. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Ahmad Ali Jan,Syed Quaid Ali Shah,Lai Fong Woon,Muhammad Kashif Shad,Muhammad Danial Energy Consumption and Economic Growth Nexus in the SAARC Region, KnE Social Sciences, 2023 |
| 21. | Md Badrul Alam,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Norulazidah Omar Ali Do credit risks deter FDI? Empirical evidence from the SAARC countries, Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 2023 |
| 22. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> What drives small and medium enterprises to establish and terminate banking relationships?, EconomiA, 2023 |
| 23. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Umar Burki,Norulazidah Omar Ali,Imran Naseem Trade Openness and Inflation Rate in China: Empirical Evidence from Time Series Data, Economies, 2023 |
| 24. | Ahmad Ali Jan,Fong-Woon Lai,Syed Quaid Ali Shah,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Rohail Hassan,Kashif Shad Does Islamic corporate governance prevent bankruptcy in Islamic banks? Implications for economic sustainability, Management & Sustainability: An Arab Review, 2023 |
| 25. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Umar Burki Entrepreneurship and economic growth: Evidence from the emerging BRICS economies, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity (JOItmC), 2023 |
| 26. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a> Is Trade Openness Relevant in Reducing Food Deficit? Evidence from African Countries, Iranian Economic Review, 2023 |
| 27. | Md Badrul Alam,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=299" title="Dr. Aziz Ullah Sayal">Aziz Ullah Sayal</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=588" title="Dr. Naveed Jan">Jan, N.</a> Banking sector performance and FDI inflows in Bangladesh: exploring the unexplored, Journal of Economic and Administrative Sciences, 2023 |
| 28. | Md Badrul Alam,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Nourlazidah Omar Ali,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=299" title="Dr. Aziz Ullah Sayal">Aziz Ullah Sayal</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=588" title="Dr. Naveed Jan">Jan, N.</a> The moderating role of terrorism on the insurance–growth nexus: empirical evidence from the 14 MENA countries, Journal of Economic and Administrative Sciences, 2023 |
| 29. | Imran Naseem,Saeed Akbar,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Saima Imran Does war destroy business? A review of empirical publications, Journal of Public Affairs, 2023 |
| 30. | Syed Asad Maroof,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Mahjabeen Amjad Globalization and Population Health: New Evidence from ASEAN Economies, CITY UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL, 2022 |
| 31. | Mario Arturo Ruiz Estrada,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>, Evangelos Koutronas,Donghyun Park,Alam Khan The impact of COVID-19 on the economic performance of Wuhan, China (2019– 2021), Quality & Quantity, 2022 |
| 32. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Umar Burki,Toseef Azid Terrorism and environmental sustainability: Empirical evidence from the MENA region, Resources, Environment and Sustainability, 2022 |
| 33. | Syed Azmal Shah,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Syed Qaid Shah Determinants of CO2 emissions: Exploring the unexplored in low-income countries, Environmental Science and Pollution Research, 2022 |
| 34. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=367" title="Dr. Syed Afzal Moshadi Shah">S.A.M.Shah</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=310" title="Imran Naseem">I.NASEEM</a> Military Expenditures and Quality of Life in ASEAN: Exploring the Unexplored, International Journal of Social Economics, 2022 |
| 35. | Umar Burki,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Determinants of environmental degradation: Evidenced-based insights from ASEAN economies, Journal of Environmental Management, 2022 |
| 36. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Umar Burki,Arshad Hayat Natural resources and economic growth: evidence from Brunei Darussalam, International Journal of Emerging Markets, 2022 |
| 37. | Alam Khan,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Ihtisham ul Haq,Nanthakumar Loganathan Impact of Terrorism, Foreign Direct Investment (FDI) and Energy Consumption on the Economic Performance: A Case of South Asian Economies, JISR management and social sciences & economics (JISR-MSSE), 2021 |
| 38. | Ahmad Ali Jan,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>, Fong-Woon Lai,Muhammad Umar Draz,Muhammad Tahir,Syed Emad Azhar Ali,Muhammad Zahid,Muhammad Kashif Shad Integrating sustainability practices into islamic corporate governance for sustainable firm performance: from the lens of agency and stakeholder theories, Quality & Quantity, 2021 |
| 39. | Ahmad Ali Jan,Fong-Woon Lai,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Developing an Islamic Corporate Governance framework to examine sustainability performance in Islamic Banks and Financial Institutions, Journal of Cleaner Production, 2021 |
| 40. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=367" title="Dr. Syed Afzal Moshadi Shah">S.A.M.Shah</a>,Muhammad Shujah-Ul-Islam Jadoon,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=307" title="Dr. Jamil Anwar">Anwar, J.</a> Examining the Trust-Based Consumer Decision Making Model for Online Purchases in Pakistan, International Journal of Online Marketing, 2021 |
| 41. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Arshad Hayat,Umar Burki Determinants of Environmental Degradation in Saudi Arabia: Exploring the Unexplored, International Journal of Energy Sector Management, 2021 |
| 42. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Arshad Hayat Natural Resources Volatility and Economic Growth: Evidence from the Resource-Rich Region, Journal of Risk and Financial Management, 2021 |
| 43. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> The Enclave of Migration and downward economic growth, Journal of Social Economics, 2020 |
| 44. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Ahmad Ali Jan,Syed Quaid Ali Shah,Md Badrul Alam,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=592" title="Dr. Malik Fahim Bashir">Bashir, M.F.</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=577" title="Dr. Yasir Bin Tariq">Tariq, Y. B.</a> Foreign Inflows and Economic Growth in Pakistan: Some New Insights, Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, Volume 13, Issue 3, pp97-113 , 2020 |
| 45. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Md Badrul Alam Does well banking performance attract FDI? Empirical evidence from the SAARC economies, International Journal of Emerging Market, 2020 |
| 46. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Arshad Hayat Does international trade promote economic growth? An evidence from Brunei Darussalam, Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 2020 |
| 47. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Trade and life expectancy in China: a cointegration analysis, China Economic Journal, 2020 |
| 48. | Hira Zahid,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=592" title="Dr. Malik Fahim Bashir">Bashir, M.F.</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Relationship between Preferential Trade Agreements and Foreign Direct Investment: Evidence from a Panel of 147 Countries, International Trade Journal, 2020 |
| 49. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Arshad Hayat,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=272" title="Dr. Kashif Rashid">K.Rashid</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=577" title="Dr. Yasir Bin Tariq">Tariq, Y. B.</a> Human Capital and Economic Growth in OECD: Some New Insights, Human Capital and Economic Growth in OECD: Some New Insights, 2020 |
| 50. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=310" title="Imran Naseem">I.NASEEM</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=519" title="Bilal Bin Saeed">Saeed, B. B.</a>,Saima Imran A Descriptive Analysis of Research Culture in Pakistan with Contextual Reference to Management Sciences. Journal of Applied Economics and Business Studies, 4(2), 75-100., Journal of Applied Economics and Business Studies, 2020 |
| 51. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=299" title="Dr. Aziz Ullah Sayal">Aziz Ullah Sayal</a>,m. shah Loan Quality: Does Bank Corporate Governance Matter?, Applied Economics Letters, 2020 |
| 52. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=310" title="Imran Naseem">I.NASEEM</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=519" title="Bilal Bin Saeed">Saeed, B. B.</a> A Descriptive Analysis of Research Culture in Pakistan, FWU Journal of Social Sciences, Fall 2019, Vol.13, No.2, 2019 |
| 53. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=310" title="Imran Naseem">I.NASEEM</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=519" title="Bilal Bin Saeed">Saeed, B. B.</a> Terrorism and its Determinants in the Sub‐Saharan Africa Region: Some New Insights., African Development Review, 2019 |
| 54. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=310" title="Imran Naseem">I.NASEEM</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=519" title="Bilal Bin Saeed">Saeed, B. B.</a> Terrorism and its determinants in the sub‐Saharan Africa region: Some new insights, African Development Review, 2019 |
| 55. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=310" title="Imran Naseem">I.NASEEM</a> Per capita income, trade openness, urbanization, energy consumption, and CO 2 emissions: an empirical study on the SAARC Region, Environmental Science and Pollution Research, 2019 |
| 56. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=310" title="Imran Naseem">I.NASEEM</a> Per capita income, trade openness, urbanization, energy consumption and CO2 emissions: An empirical study on SAARC Region, Environmental Science and Pollution Research, 2019 |
| 57. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Tooba Mazher,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a> Trade openness and sectoral growth in developing countries: some new insights, Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 2019 |
| 58. | Mario Arturo Ruiz Estrada,Donghyun Park,Alam Khan,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Is terrorism, poverty, and refugees the dark side of globalization?, Quality & Quantity, 2019 |
| 59. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Estrada, Mario Arturo Ruiz,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a> FOREIGN INFLOWS AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL STUDY OF THE SAARC REGION, Economic Systems, 2018 |
| 60. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=519" title="Bilal Bin Saeed">Saeed, B. B.</a>,Bilal Afsar,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=572" title="Dr. Shakir Hafeez">Hafeez, S.</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=297" title="Dr. Imran Khan">Imran khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a> Promoting employee’s pro-environmental behavior through Green Human Resource Management practices, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2018 |
| 61. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Terrorism and its Determinants: Panel Data Evidence from 94 Countries, Applied Research in Quality of Life, 2018 |
| 62. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=297" title="Dr. Imran Khan">Imran khan</a>,Hafza Arif,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> The use and determinants of derivatives: Empirical evidence from banking sector of Pakistan, Journal of Management Science, 2018 |
| 63. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a> Intellectual Capital and Financial Performance of Banks in Pakistan., Dialogue (Pakistan), 2018 |
| 64. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=367" title="Dr. Syed Afzal Moshadi Shah">S.A.M.Shah</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Muhammad Aqeel Soomro,Shehla Amjad Consumers Ethics in Pakistan: Empirically Examining the Muncy & Vitell Scale, Journal of Managerial Sciences, 2017 |
| 65. | Estrada, Mario Arturo Ruiz,Donghyun Park,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> How does terrorism affect the international trade of Muslims countries?, Quality & Quantity , 2017 |
| 66. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=297" title="Dr. Imran Khan">Imran khan</a>,Mahreen Khan,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Performance comparison of Islamic and conventional banks: empirical evidence from Pakistan, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2017 |
| 67. | Mario Arturo Ruiz Estrada,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Evangelos Koutronas,Norma Mansor Hydrological hazard assessment: THE 2014–15 Malaysia floods, International Journal of Disaster Risk Reduction, 2017 |
| 68. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=269" title="Dr. Syed Amjad Farid Hasnu">SAF.Hasnu</a> Macroeconomic Determinants of Trade Openness: Empirical Investigation of SAARC Region, Journal of Asia Business Studies, 2017 |
| 69. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a>,Syed Sadaqat Ali Shah Assessing nature of competition in banking sector of Pakistan, The Journal of Finance and Data Science, 2017 |
| 70. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=267" title="Dr. Saeed Lodhi">Lodhi, S.</a> Econometric Analysis of Trade Openness and Economic Growth for Developing Countries, Colombo Business Journal, 2016 |
| 71. | VGR. Chandran ,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Mario, Estrada. Khan An Introduction of the Multidimensional Real Time Economic Modeling, Contemporary Economics, 2016 |
| 72. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=297" title="Dr. Imran Khan">Imran khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Umer Nazish Determinants of Commercial Banks Performance:Evidence from Emerging Economics, Accounting, 2015 |
| 73. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=297" title="Dr. Imran Khan">Imran khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=367" title="Dr. Syed Afzal Moshadi Shah">S.A.M.Shah</a> Foreign Remittances, Foreign Direct Investment, Foreign Imports and Economic Growth in Pakistan: A Time Series Analysis, Arab Economic and Business Journal , 2015 |
| 74. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=297" title="Dr. Imran Khan">Imran khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=590" title="Dr. Asim Afridi">Asim Afridi</a>,Ruiz Estrada, M., The role of trade openness for industrial sector development: panel data evidence from SAARC region. , Journal of Asia Business Studies , 2015 |
| 75. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>, Toseef Azid The relationship between international trade openness and economic growth in the developing economies: some new dimensions, Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, , 2015 |
| 76. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=297" title="Dr. Imran Khan">Imran khan</a> Trade openness and economic growth in the Asian region, Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, , 2015 |
| 77. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Mario Arturo Ruiz Estrada An Introduction to Alternative Experimental Models in Monitoring Economic Failures., Contemporary Economics , 2015 |
Conference Publications
| 1. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Econometric Analysis of Trade Openness and Economic Growth for Developing Countries, , 2015 |
Books and Book Chapters
| 1. | Talal H Alsabhan,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Trade Openness and Economic Growth in Saudi Arabia, , 2025 |
| 2. | Abdulrahman A. Albahouth,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Other Determinants of Economic Growth in Saudi Arabia, , 2025 |
| 3. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>, Fong-Woon Lai,Ahmad Ali Jan,Syed Quaid Ali Shah Investigating Bank-Specific and Macro-Economic Factors Affecting the Liquidity Position of Islamic Banks in Pakistan, , 2022 |
| 4. | Toseef Azid,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a>,Umar Burki,Muhammad Junaid Khawaja,Naseem Shah Shirazi Labor Economics in an Islamic Framework Theory and Practice, , 2021 |
| 5. | Toseef Azid,Murniati Mukhlisin,Nashr Akbar,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=591" title="Dr. Muhammad Tahir">M.Tahir</a> Monetary Policy, Islamic Finance, and Islamic Corporate Governance: An International Overview, , 2021 |