Dr Zia-ur-Rehman
Professor/Head of Department
Area of Interest: Cloud Service Management
Email: [email protected]
HEC Approved PhD SupervisorAcademics / Degrees
|
Profile / Bio
PROFESSIONAL AND RESEARCH EXPERIENCE
May-Dec. 2013: Research Assistant, School of Information Systems, Curtin University, Perth, Australia
Feb. 2004 to Aug. 2010: Lecturer, Department of Computer Science and IT, University of Balochistan Quetta, Pakistan |
Research Interests
|
Awards
|
Journal Publications
| 1. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=212" title="Dr Fiaz Gul Khan">F.G Khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> Enhanced Diabetic Retinopathy Detection: An Explainable Semi-Supervised Approach Using Contrastive Learning, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics , 2025 |
| 2. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=39" title="Dr. Junaid Shuja">J.Shujah</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=627" title="Dr. Shoaib Azmat">Dr. Shoaib Azmat</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=526" title="Dr. Kashif Bilal">K.Bilal</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> Object identification based stall detection and stall legitimacy analysis for traffic patterns, Journal of Electronic Imaging, SPIE, 2022 |
| 3. | Umair Yousaf ,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=508" title="Dr. Ahmad Khan">Ahmad Khan</a>,Hazrat Ali ,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=212" title="Dr Fiaz Gul Khan">F.G Khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a>,Farman Ali ,Sangheon Pack,Safdar Ali A Deep Learning Based Approach for Localization and Recognition of Pakistani Vehicle License Plates, Sensors, 2021 |
| 4. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=212" title="Dr Fiaz Gul Khan">F.G Khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=610" title="Dr. Sajid Shah">Sajid.Shah</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=508" title="Dr. Ahmad Khan">Ahmad Khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> Diabetic Retinopathy Detection Using VGG-NIN a Deep Learning Architecture, IEEE Access, 2021 |
| 5. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=530" title="Dr. Nuhman Ul Haq">N. Haq</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=508" title="Dr. Ahmad Khan">Ahmad Khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=463" title="Ahmad Din">Ahmad Din</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=610" title="Dr. Sajid Shah">Sajid.Shah</a>,Abrar Ullah,Fawad Qayum Impact of data smoothing on semantic segmentation, Neural Computing and Applications, 2020 |
| 6. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=530" title="Dr. Nuhman Ul Haq">N. Haq</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=463" title="Ahmad Din">Ahmad Din</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=508" title="Dr. Ahmad Khan">Ahmad Khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=610" title="Dr. Sajid Shah">Sajid.Shah</a>,Ling Shao Din A novel weight initialization with adaptive hyper-parameters for deep semantic segmentation, Multimedia Tools and Applications, 2020 |
| 7. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=610" title="Dr. Sajid Shah">Sajid.Shah</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=508" title="Dr. Ahmad Khan">Ahmad Khan</a> Energy Optimization in a Smart Community Grid System Using Genetic Algorithm, 2019, 2019 |
| 8. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=428" title="Rab Nawaz Jadoon">R.Jadoon</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=506" title="Dr. Waqas Jadoon">W.Jadoon</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=508" title="Dr. Ahmad Khan">Ahmad Khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=451" title="Dr. Iftikhar Khan">I.A.Khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=610" title="Dr. Sajid Shah">Sajid.Shah</a> Linear Discriminative Learning for Image Classification, 20 October 2019, 2019 |
| 9. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a>,Muhammad Raza,Farookh Khadeer Hussain,Omar Khadeer Hussain,Ming Zhao A comparative analysis of machine learning models for quality pillar assessment of SaaS services by multi-class text classification of users’ reviews, Future Generation Computing Systems, 2019 |
| 10. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=508" title="Dr. Ahmad Khan">Ahmad Khan</a>,Javid Ullah,Akbar Ali,Niamat Ullah,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=463" title="Ahmad Din">Ahmad Din</a>,Muhammad Arfan Jaffar Color image segmentation using genetic algorithm with aggregation-based clustering validity index (CVI), Signal, Image and Video Processing, 2019 |
| 11. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=532" title="Dr. Attiqa Rehman">Attiqa Rehman</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=691" title="Dr. Syed Sajid Hussain">S.S.Hussain</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> Multi‐objective approach of energy efficient workflow scheduling in cloud environments, Concurrency and Computation Practice and Experience , 2018 |
| 12. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=506" title="Dr. Waqas Jadoon">W.Jadoon</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=451" title="Dr. Iftikhar Khan">I.A.Khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=24" title="Dr. Babar Nazir">B.Nazir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=212" title="Dr Fiaz Gul Khan">F.G Khan</a> Robust Face Recognition under Limited Training Sample Scenario using Linear Representation, KSII Transactions on Internet and Information Systems, 2018 |
| 13. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=508" title="Dr. Ahmad Khan">Ahmad Khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=451" title="Dr. Iftikhar Khan">I.A.Khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=506" title="Dr. Waqas Jadoon">W.Jadoon</a> Ligature categorization based Nastaliq Urdu recognition using deep neural networks, Computational and Mathematical Organization Theory, 2018 |
| 14. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> User-side cloud service management: State-of-the-art and future directions, Journal of Network and Computer Applications, 2015 |
| 15. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> Decision-making framework for user-based inter-cloud service migration, Electronic Commerce Research and Applications, 2015 |
| 16. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> User-side QoS Forecasting and Management of Cloud Services, Internet and Web Information Systems, Springer-Verlag. , 2015 |
| 17. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> Parallel Cloud Service Selection and Ranking Based on QoS History, International Journal of Parallel Programming, 2014 |
| 18. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> A User-Based EarlyWarning Service Management Framework in Cloud Computing, The British Computer Society, 2014 |
| 19. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> Frequency-based similarity measure for multimedia recommender systems, Multimedia Systems, 2012 |
Conference Publications
| 1. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> Time Series QoS Forecasting for Management of Cloud Services, , 2014 |
| 2. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> Is There Self-Similarity in Cloud QoS Data?, , 2013 |
| 3. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> Multi-Criteria IaaS Service Selection based on QoS History, , 2013 |
| 4. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> Iaas Cloud Selection using MCDM Methods, , 2012 |
| 5. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> A Framework for User Feedback Based Cloud Service Monitoring, , 2012 |
| 6. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=565" title="Dr. Zia ur Rehman">Zia ur Rehman</a> Towards Multi-Criteria Cloud Service Selection, , 2011 |