Dr Huma Ajab
Tenured Associate Professor
Area of Interest: Chemical Engineering (Chemical Sensors)
Email: [email protected]
HEC Approved PhD SupervisorAcademics / Degrees
|
Profile / Bio
Administrative experience:
In 2008 Departmental Operating Professional Trainings 1. 2. 3. 4.
5. |
Research Interests
|
Students Supervised
|
Journal Publications
| 1. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=5859" title="Noor Samad Shah">Dr. Noor Samad Shah</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Dual-functional Ti3C2 MXene/CuFe2O4 composite for visible light-driven degradation of ofloxacin in the presence of HSO5− and production of green H2 via photo-reforming, Chemical Engineering Journal , 2025 |
| 2. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Toward cleaner combustion: spray, performance, and emission improvement of castor biodiesel with MoS2 and ABE additives, Clean Technologies and Environmental Policy, 2025 |
| 3. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=5859" title="Noor Samad Shah">Dr. Noor Samad Shah</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> A comprehensive review: MOFs and their derivatives as high-performance supercapacitor electrodes, Chinese Journal of Structural Chemistry, 2025 |
| 4. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Revolutionary advances in nanomaterials-based electrochemical biosensors for precise cancer biomarker analysis, Talanta Open , 2025 |
| 5. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=127" title="Dr. Bibi Saima Zeb">B.Zeb</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=717" title="Dr. Ayesha Baig">A. Baig</a> Prevalence of Waterborne Diseases in Different Union Councils of Abbottabad District, World, 2025 |
| 6. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Evolution and recent development of cellulose-modified, nucleic acid-based and green nanosensors for trace heavy metal ion analyses in complex media, International Journal of Biological Macromolecules, 2025 |
| 7. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> An octahedral metal oxide nanoparticle-based dual-signal sensing platform for simultaneous detection of histidine and lysine in human blood plasma and urine, Nanoscale Advances, 2025 |
| 8. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=5859" title="Noor Samad Shah">Dr. Noor Samad Shah</a> Nanotechnology-driven electrochemical neurotransmitter sensing as a fundamental approach towards improved diagnostics and therapeutics: A review, Sensors and Actuators Reports, 2025 |
| 9. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=5859" title="Noor Samad Shah">Dr. Noor Samad Shah</a> Electrochemical Advanced Oxidation Processes as a feasible approach towards treatment of pesticides contaminated water and environmental sustainability: A review, Journal of Water Process Engineering ,, 2025 |
| 10. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=376" title="Dr. Arshad Mehmood Abbasi">Dr. AM Abbasi</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Quantification of toxic metals contamination and health risk assessment in processed and raw dairy products in Abbottabad city, Journal of Hazardous Materials Advances , 2024 |
| 11. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> An electrochemical sensing potential of cobalt oxide nanoparticles towards citric acid integrated with computational approach in food and biological media., Food Chemistry, 2024 |
| 12. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=5859" title="Noor Samad Shah">Dr. Noor Samad Shah</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Sustainable removal of methylene blue dye from textile effluents by magnetized Tea waste and Peanut shells, Chemical Engineering Science, 2024 |
| 13. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Influence of nano additives on Diesel-Biodiesel fuel blends in diesel engine: A spray, performance, and emissions study, Energy Conversion and Management: X , 2024 |
| 14. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Portable Sensing Platform for the Visual Detection of Iodide Ions in Food and Clinical Samples., Chemosensors, 2024 |
| 15. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Overcoming challenges and enhancing Precision: Advancements in optical Bio(sensors) and wearable devices for essential amino acid detection integrated with nanotechnology. , Optics & Laser Technology, 2024 |
| 16. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Comparative analysis of the equilibrium, kinetics, and characterization of the mechanism of rapid adsorption of Congo red on nano-biosorbents based on agricultural waste in industrial effluents, Journal of Environmental Management, 2024 |
| 17. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Electrochemical sensing of B-complex vitamins: current challenges and future prospects with microfluidic integration, RSC Advances, 2024 |
| 18. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=10" title="Dr. Khurshid Ayub">Khurshid Ayub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> An experimental and theoretical aided 2D MoS2 nanoflowers strategy for rapid visual sensing of Gallic acid in food and clinical matrixes, Applied Surface Science Advances, 2024 |
| 19. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> The Influence of Butanol-Acetone (BA) Mixture on Spray and Performance Characteristics of Castor and Pongamia Biodiesel, Waste and Biomass Valorization , 2024 |
| 20. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> An ALP enzyme-based electrochemical biosensor coated with signal-amplifying BaTiO3 nanoparticles for the detection of an antiviral drug in human blood serum., Nanoscale Advances, 2024 |
| 21. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Detecting and Mitigating DDOS Attacks in SDNs Using Deep Neural Network, Computers, Materials & Continua, 2023 |
| 22. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Economical electrochemical process for PAHs removal form offshore produced water, Journal of Hazardous Materials Advances, 2023 |
| 23. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Macroscopic spray behavior in pressurized chamber alongside thermal performance of quaternary castor biodiesel with butanol and 1-butoxybutane. , Energy, 2023 |
| 24. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=115" title="Dr. Romana Khan">R.Khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=118" title="Dr. Zulfiqar Ahmad Bhatti">Z. A. Bhatti</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Electrocoagulation of Reactive Orange 16 Textile Dye Solution Using Steel, Aluminum, and Copper Metal Plates as Electrodes, Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2023 |
| 25. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=113" title="Dr. Faridullah">Faridullah</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=749" title="Dr. Arshad Mehmood Abbasi">Abbasi AM</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Assessment of arsenic in Mangifera Indica (Mango) contaminated by artificial ripening agent: Target hazard quotient (THQ), health risk index (HRI) and estimated daily intake (EDI), Food Chemistry Advances, 2023 |
| 26. | Mehrosh Buzdar,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Paper based colorimetric sensor using novel green magnetized nanocomposite of pinus for hydrogen peroxide detection in water and milk, Food Bioscience, 2023 |
| 27. | Ihsan ullah,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Sensitive and cost-effective colorimetric sensor based on enzyme mimic MoS2@CoTiO3 nanocomposite for detection of hydrogen peroxide in milk and tap water , Journal of Food Composition and Analysis, 2023 |
| 28. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=297" title="Dr. Imran Khan">Imran khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=737" title="Dr. Iftikhar Zeb">Iftikhar Zeb</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Effect of Climate Change and Human Activities on Surface andGround Water Quality in Major Cities of Pakistan, WATER, 2023 |
| 29. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Performance and Emission Characteristics of Second-Generation Biodiesel with Oxygenated Additives, Energies, 2023 |
| 30. | Mohammed A. Assiri,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=12" title="Dr. Sohail Anjum Shahzad">Sohail Anjum Shahzad</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=533" title="Dr. Jamshed Iqbal">Dr. Jamshed Iqbal</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,Saddam Hussain,Hafiz Muhammad Junaid,Muhammad Tahir Waseem,Asad Hamad,Waqar Rauf Highly sensitive fluorescent probes for selective detection of hypochlorite: Applications in blood serum and cell imaging, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2023 |
| 31. | M. Khatoon,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,MZU Haq Adsorption of hexavalent chromium ions in industrial effluent on low cost magnetized wood saw dust decayed by Isoptera (Termite): An insight into kinetics, equilibrium and thermodynamics studies, Journal of Environmental Chemical Engineering,, 2023 |
| 32. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Tuning the structure and properties of MoS2-SrTiO3 nanocomposite and its enzyme mimic behavior for enhanced optical sensing and measurement of H2O2 in biological samples, Measurement, 2023 |
| 33. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,M. Zia ul Haq Activated carbon derived from Dodonaea Viscosa into beads of calcium-alginate for the sorption of methylene blue (MB): Kinetics, equilibrium and thermodynamics, Journal of Environmental Management, 2023 |
| 34. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=659" title="Dr. Sajid Shah">Dr. S. Shah</a> Decolorization of reactive blue-2 dye in aqueous solution by electrocoagulation process using aluminum and steel electrodes, Journal of Hazardous Materials Advances , 2023 |
| 35. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Fabrication of novel electroactive nickel sulfide@ graphene oxide nanocomposite integrated transduction platform for non-enzymatic electrochemical sensing of Hydrogen Peroxide in environmental and biological samples., Synthetic Metals,, 2023 |
| 36. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Fabrication of Colorimetric Sensor using Fe3O4 @ Musa paradisiaca L nanoparticles for detecting Hydrogen Peroxide: An application in environmental and biological samples , Applied Nanoscience, 2022 |
| 37. | J. Muhammad,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Enhancing Developed Deep Neural Network Based DDOS Attack Detection and Mitigation in Software-Defined Networks, Computers, Materials & Continua, 2022 |
| 38. | Asim Yaqub,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Utilization of nano-biosorbents based on pine needles and banana peel for methylene blue removal: equilibrium, kinetics, thermodynamic study, and application, Biomass Conversion and Biorefinery, 2022 |
| 39. | Samavia Zafar,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,Zaib-un-nisaMughal. Jawaid Ahmed zai. Prediction and evaluation of multi epitope based sub-unit vaccine against Salmonella typhimurium, Saudi Journal of Biological Sciences, 2022 |
| 40. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Synthesis of Gallus gallus domesticus eggshells and magnetite bio-composite for Cr(VI) removal: adsorption kinetics, equilibrium isotherms and thermodynamics, Desalination and Water Treatment, 2021 |
| 41. | Irum Firdous,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=297" title="Dr. Imran Khan">Imran khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=717" title="Dr. Ayesha Baig">A. Baig</a>,BAZ Amin Electrochemical oxidation of amoxicillin, ciprofloxacin and erythromycin in water: Effect of experimental factors on COD removal, Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2021 |
| 42. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Electrochemical oxidation of amoxicillin, ciprofloxacin and erythromycin in water: Effect of experimental factors on COD removal, Pak. J. Pharm. Sci., 2021 |
| 43. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,MH Isa Electrochemical oxidation using Ti/RuO2 anode for COD and PAHs removal from aqueous solution, Sustainable Materials and Technologies, 2020 |
| 44. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,Irum Firdous,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=737" title="Dr. Iftikhar Zeb">Iftikhar Zeb</a>,MH Isa Electrochemical oxidation of antibiotics in wastewater: A review, Current Topics in Electrochemistry, 2020 |
| 45. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,MA Abdullah,MS Nazir,MHZ Rozani Optimization of Oil Palm-based Cellulose and Hydroxyapatite-Carbon Composite Electrode for Trace Pb(II) Ions Detection in Aqueous System, BioResources, 2020 |
| 46. | H Gul, N Jabeen, S Irum, R Kausar and M Gulfraz,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Chemical profiling, in vitro and in vivo bioactivities of leaf extracts of Vitex neugundo, Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2020 |
| 47. | Najam us Saqib,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=113" title="Dr. Faridullah">Faridullah</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=297" title="Dr. Imran Khan">Imran khan</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=737" title="Dr. Iftikhar Zeb">Iftikhar Zeb</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> The Impact of tourism on local communities and their environment in Gilgit Baltistan,Pakistan: a Local community perspectives, Environmental & Socio-economic Studies, 2019 |
| 48. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,AA Khan,M. Shahid,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,M.A. Abdullah Cellulose-hydroxyapatite carbon electrode composite for trace plumbum ions detection in aqueous and palm oil mill effluent: Interference, optimization and validation studies. , , Environmental Research, 2019 |
| 49. | S. Khadam, U. Afzal, H. Gul, S. Hira, M. Satti,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,Muhammad Gulfraz,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Phytochemical screening and bioactivity assessment of leaves and fruits extract of Carica Papaya, Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2019 |
| 50. | Saiqa Yousaf, Ghazala Kaukab,Hina Gul,Nauman Khalid,Rehana Kausar,Haroon Ahmed,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=603" title="Muhammad Gulfraz">Prof. Dr. M. Gulfraz</a> Pharmacological and phytochemical analysis of Bergenia ciliata leaf and rhizome extracts, Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2018 |
| 51. | Saiqa Yousaf ,Ghazala Kaukab ,Hina Gul ,Nauman Khalid ,Rehana Kausar ,Haroon Ahmed,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=603" title="Muhammad Gulfraz">Prof. Dr. M. Gulfraz</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Pharmacological and phytochemical analysis of Bergenia ciliata leaf and rhizome extracts., Pakistan journal of Pharmaceutical sciences , 2018 |
| 52. | Hina Gul,Nyla Jabeen,Samra Irum,Rehana Kausar,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=603" title="Muhammad Gulfraz">Prof. Dr. M. Gulfraz</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Chemical profiling, The in vitro and in vivo Bioactivities of leaf extracts of Vitex neugundo, Pakistan journal of Pharmaceutical sciences , 2018 |
| 53. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,John Ojur Dennis,M. Azmuddin Abdullah Synthesis and characterization of cellulose and hydroxyapatite-carbon electrode composite for trace plumbum ions detection and its validation in blood serum, International Journal of Biological Macromolecules, 2018 |
| 54. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,MH Isa,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,SRM Kutty,E.H. Ezechi,R. Farooq Preparation of Ti/IrO2 Anode with Low Iridium Content by Thermal Decomposition Process: Electrochemical removal of organic pollutants in water, Electrochemical Energy Technology, 2018 |
| 55. | MS Nazir,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,Rafi RM,M. Azmuddin Abdullah Surface Modification of cellulose fibers from Oil Palm Empty Fruit Bunches for heavy metal ion sorption and diesel desulphurization , Desalination and Water Treatment, 2018 |
| 56. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,MH Isa Polycyclic aromatic hydrocarbons removal from produced water by electrochemical process optimization., Ecological Chemistry and Engineering S , 2017 |
| 57. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,MH Isa Electrochemical degradation of petroleum hydrocarbons (PAHs) from synthetic aqueous solutions, Petroleum Chemistry, 2017 |
| 58. | M. Azmuddin Abdullah,A.A.A. Khan,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Environmental Monitoring by Eco-Friendly-Fabricated Carbon-Modified Electrode Sensors, Int J Biosen Bioelectron , 2017 |
| 59. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,MH Isa Preparation of Ti/TiO2 Anode for Electrochemical Oxidation of Toxic Priority Pollutants, Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 2017 |
| 60. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,MH Isa,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Electrochemical Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Synthetic Solution and Produced Water Using a Anode, Journal of Environmental Engineering, 2015 |
| 61. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,MH Isa, SRM Kutty,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Electrochemical Degradation of PAHs in Produced Water Using Ti/Sb2O5-SnO2-IrO2 Anode, Electrochemistry, 2014 |
| 62. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,AAA Khan,JO Danis,MA Abdullah Bismuth-Modified Hydroxyapatite Carbon Electrode for Heavy Metal Detection in Biomatrices, Applied Mechanics and Materials, 2014 |
| 63. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,MH Isa, SRM Kutty,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Surface Characteristics of Ti/IrO2 Anode Material and its Electrocatalytic Properties for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Degradation in Aqueous Solution, Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 2014 |
| 64. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Applications of sonoelectrochemistry in wastewater treatment system, Reviews in Chemical Engineering, 2013 |
| 65. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,MH Isa, ,Hisham Jusoh,M Junaid,Robina Farooq Effect of ultrasound and electrode material on electrochemical treatment of industrial wastewater., Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 2012 |
| 66. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,Saqib Khan,Sajjad Khan,Robina Farooq Electrochemical removal of copper and lead from industrial wastewater: mass transport enhancement. , Water Quality Research Journal of Canada,, 2009 |
| 67. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=119" title="Dr. Maria Siddique">M.Siddique</a> Evaluation of trace metals in tobacco of local and imported cigarette brands used in Pakistan by spectrophotometer through microwave digestion, J Toxicol Sci , 2008 |
| 68. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,Saman Akbar Malik,Robina Farooq Evaluation of trace metals in tobacco of local and imported cigarette brands used in Pakistan by spectrophotometer through microwave digestion., Journal of Toxicological Sciences, 2008 |
Conference Publications
| 1. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Enhancing Fluid Absorption Time Delays Through Glycerol Concentration Variations in Microfluidic Paper-Based Systems, , 2025 |
| 2. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Polysaccharide-Based Composite Material for Improved Food Packaging , , 2025 |
| 3. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Enhancing Water Droplet Movement on Digital Microfluidic Platform using Replaceable Dielectric Layer and Natural Hydrophobic Lubricants, , 2025 |
| 4. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Impact of Gravitational Force on Dynamic Contact Angle and Velocity of Microdroplets on Hydrophobic Surfaces in Digital Microfluidics, , 2025 |
| 5. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a> Development in Heavy Metal Ions Detection: Antimony-Hydroxyapatite Modified Electrodes Coupled with Square Wave Anodic Stripping Voltammetry, , 2024 |
| 6. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Droplet Actuation Enhancement through Voltage Control and Hydrophobic Coating Selection , , 2024 |
| 7. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Influence of Inclined Chip Angles on Dynamic Contact Angle Variations in Digital Microfluidics, , 2024 |
| 8. | AAA Khan,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,M. Shahid,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,MA Abdullah Bismuth/hydroxyapatite-modified carbon screen-printed electrode for heavy-metal ion detection in aqueous media. , , 2019 |
| 9. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,MS Nazir,M. Azmuddin Abdullah Bio/Nanotechnology and Integrated Biorefinery based on microalgal cultivation and palm oil milling for sustainable production of biofuels and bioproducts, , 2017 |
| 10. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,S. Daneshfozoun,M. Azmuddin Abdullah,MS Nazir Bio-Nanocomposites Based on Oil Palm and Ceiba Pentandra Fibres for Environmental Remediation and Monitoring, , 2017 |
| 11. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a>,SRM Kutty,MH Isa, Kinetic Study of PAHs Degradation in Produced Water Using Ti/RuO2 Anode., , 2014 |
Books and Book Chapters
| 1. | <a href="MemberDetails.aspx?memberID=716" title="Dr. Asim Yaqub">Asim Yaqub</a>,Kamal Hussain, Kinza Irshad,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=737" title="Dr. Iftikhar Zeb">Iftikhar Zeb</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=380" title="Dr. Rashid Nazir">R.Nazir</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=114" title="Dr. Muhammad Bilal">M.Bilal</a>,<a href="MemberDetails.aspx?memberID=644" title="Dr. Huma Ajab">H. Ajab</a> Anaerobic Digestion (AD) of Organic Waste Is a Sustainable Waste Management Facility., , 2020 |
